Bezoekadres
Zuiderparklaan 20
4532 LS - TERNEUZEN
Deze indeling is met ingang van 1 november 2022 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.
| Categorie | meisjes/jongens vrouwen/mannen |
|---|---|
| U8 geboren in | 2016 en later |
| U9 geboren in | 2015 |
| U10 geboren in | 2014 |
| U11/U12 geboren in | 2012 en 2013 |
| U14 geboren in | 2010 en 2011 |
| U16 geboren in | 2008 en 2009 |
| U18 geboren in | 2006 en 2007 |
| U20 geboren in | 2004 en 2005 |
| Senioren geboren in | 2003 en eerder |
| Masters geboren in | vanaf het bereiken van de leeftijd van 35 jaar of ouder |
De officiële onderverdeling voor de Para Atletiek: VB-groep (verstandelijke beperking):
| Categorie | meisjes/jongens vrouwen/mannen |
|---|---|
| Pupillen | U8-U12, zie tabel hierboven |
| Junioren 1 | U14 en U16, zie tabel hierboven |
| Junioren 2 | Junioren U18 en U20, zie tabel hierboven |
| Senioren | Senioren, zie tabel hierboven |
Voor de onderverdeling voor de Para Atletiek: Frame Running (Lichamelijke beperking):
We hanteren de onderverdeling in leeftijden:
Op de meeste wedstrijden in Nederland worden er verder groepen gemaakt op basis van prestatie’s.